A relação dos produtos do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) com direito ao desconto em maio nas operações de crédito nas instituições financeiras foi publicada nesta sexta-feira (08) no Diário Oficial da União. A lista com os produtos e os estados contemplados, tem validade de 10 de maio a 9 de junho deste ano, conforme a Portaria nº 17, da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
ABACAXI. | AL | kg | 0,65 | 0,64 | 1,54 |
AÇAÍ (FRUTO) | AC | kg | 1,13 | 1,03 | 8,85 |
AÇAÍ (FRUTO) | AM | kg | 1,13 | 1,12 | 0,88 |
AÇAÍ (FRUTO) | AP | kg | 1,13 | 1,10 | 2,65 |
CANA-DE-AÇÚCAR | ES | t | 71,26 | 65,83 | 7,62 |
CASTANHA DE CAJU | BA | kg | 3,38 | 3,00 | 11,24 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 3,38 | 3,35 | 0,89 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 3,38 | 2,50 | 26,04 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,38 | 2,00 | 40,83 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,38 | 2,53 | 25,15 |
CASTANHA DO BRASIL COM CASCA | AP | kg | 1,75 | 1,00 | 42,86 |
FEIJÃO CAUPI | PA | 60 kg | 179,28 | 166,59 | 7,08 |
FEIJÃO CAUPI | CE | 60 kg | 179,28 | 169,88 | 5,24 |
MANGA | BA | kg | 1,21 | 0,90 | 25,62 |
MARACUJÁ | BA | kg | 1,58 | 1,52 | 3,80 |
MARACUJÁ | CE | kg | 1,58 | 1,40 | 11,39 |
MARACUJÁ | SC | kg | 1,58 | 1,17 | 25,95 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 7,31 | 4,60 | 37,07 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 7,31 | 7,30 | 0,14 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 7,31 | 5,97 | 18,33 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 7,31 | 6,50 | 11,08 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 7,31 | 5,61 | 23,26 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 7,31 | 6,36 | 13,00 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 7,31 | 5,28 | 27,77 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 7,31 | 5,95 | 18,60 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 7,31 | 5,62 | 23,12 |
PIMENTA DO REINO | BA | kg | 4,67 | 4,57 | 2,14 |
RAIZ DE MANDIOCA | RO | t | 266,03 | 250,00 | 6,03 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 266,03 | 229,44 | 13,75 |
RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 266,03 | 156,57 | 41,15 |
RAIZ DE MANDIOCA | PB | t | 266,03 | 221,82 | 16,62 |
RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 266,03 | 236,05 | 11,27 |
RAIZ DE MANDIOCA | PI | t | 266,03 | 223,64 | 15,93 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 220,10 | 174,71 | 20,62 |
CESTA DE PRODUTOS* | RO | NSA | NSA | NSA | 1,51 |
CESTA DE PRODUTOS* | AL | NSA | NSA | NSA | 3,44 |
CESTA DE PRODUTOS* | CE | NSA | NSA | NSA | 10,29 |
CESTA DE PRODUTOS* | PB | NSA | NSA | NSA | 4,16 |
CESTA DE PRODUTOS* | PE | NSA | NSA | NSA | 2,82 |
CESTA DE PRODUTOS* | PI | NSA | NSA | NSA | 3,98 |
CESTA DE PRODUTOS* | ES | NSA | NSA | NSA | 5,16 |
Notas:
NSA - Não se aplica.
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho.
Mín. 17° Máx. 30°