A relação dos produtos do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) com direito ao desconto em abril nas operações de crédito nas instituições financeiras foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União.
O banco que operou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) desconta o valor sobre o financiamento a ser pago pelo agricultor dos produtos que constam na lista. Com isso, o agricultor tem assegurado, no mínimo, o custo de produção.
A lista com os produtos e os estados contemplados, tem validade de 10 de abril a 9 de maio deste ano, conforme a Portaria nº 12, da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Os produtos que registraram queda de preço de mercado terão descontos no momento de amortização ou liquidação do crédito. O desconto concedido é correspondente a diferença entre o preço de mercado e o de garantia, que tem como base o custo variável de produção.
Os produtos com bônus são: banana, castanha de caju, cebola, feijão caupi, manga, mel de abelha, maracujá e raiz de mandioca.
Para os agricultores que têm operações de investimento sem um produto principal, que é a fonte de renda para pagamento do financiamento, há o bônus da cesta de produtos. Nesses casos, os descontos são calculados por meio de uma composição dos bônus do feijão, leite, mandioca e milho.
Os estados que integram a lista deste mês são: Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rondônia e Espírito Santo.
Algumas culturas terão bônus acima de 45,21%, como é o caso da cebola para agricultores do Rio Grande do Sul. O produto, que tem preço de garantia de R$ 0,73/kg, foi vendido no mercado no último mês a R$ 0,40/kg.
Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Mapa.
Para mais informações entre em contato com a equipe técnica pelos endereços eletrônicos: pgpaf.spa@agricultura.gov.br ou pronaf.spa@agricultura.gov.br ou pelo telefone (61) 3218 2603.
>> Confira a lista dos produtos com desconto em abril:
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
BANANA | AL | 20 kg | 12,58 | 11,45 | 8,98 |
CASTANHA DE CAJU | BA | kg | 3,38 | 3,00 | 11,24 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 3,38 | 3,30 | 2,37 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 3,38 | 2,60 | 23,08 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,38 | 2,65 | 21,60 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,38 | 2,56 | 24,26 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 3,38 | 3,11 | 7,99 |
CEBOLA | RS | kg | 0,73 | 0,40 | 45,21 |
FEIJÃO CAUPI | PA | 60 kg | 179,28 | 142,62 | 20,45 |
MANGA | BA | kg | 1,21 | 1,02 | 15,70 |
MARACUJÁ | CE | kg | 1,58 | 1,33 | 15,82 |
MARACUJÁ | MG | kg | 1,58 | 1,47 | 6,96 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 7,31 | 4,60 | 37,07 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 7,31 | 5,50 | 24,76 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 7,31 | 5,74 | 21,48 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 7,31 | 5,42 | 25,85 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 7,31 | 4,51 | 38,30 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 7,31 | 5,52 | 24,49 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 7,31 | 5,24 | 28,32 |
RAIZ DE MANDIOCA | RO | t | 266,03 | 250,00 | 6,03 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 266,03 | 177,05 | 33,45 |
RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 266,03 | 194,09 | 27,04 |
RAIZ DE MANDIOCA | PB | t | 266,03 | 210,00 | 21,06 |
RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 266,03 | 235,43 | 11,50 |
RAIZ DE MANDIOCA | PI | t | 266,03 | 211,25 | 20,59 |
RAIZ DE MANDIOCA | RN | t | 266,03 | 244,39 | 8,13 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 220,10 | 168,67 | 23,37 |
Cesta de Produtos* | RO | NSA | NSA | NSA | 1,51 |
Cesta de Produtos* | AL | NSA | NSA | NSA | 8,36 |
Cesta de Produtos* | CE | NSA | NSA | NSA | 6,76 |
Cesta de Produtos* | PB | NSA | NSA | NSA | 5,27 |
Cesta de Produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 2,88 |
Cesta de Produtos* | PI | NSA | NSA | NSA | 5,15 |
Cesta de Produtos* | RN | NSA | NSA | NSA | 2,03 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 5,84 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Notas:
NSA - Não se aplica
*Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho.
Informações à imprensa
Inez De Podestà
imprensa@agricultura.gov.br